2020 Sürücü Kursu Ehliyet Taban Fiyatları
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN BELGELER | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|
M | MOPET | 1150 TL | |
A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 1150 TL | |
A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | 1400 TL | |
A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 1750 TL | |
B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | 1750 TL | |
B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 1750 TL | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 1750 TL | |
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | 1600 TL | |
F | TRAKTÖR | 1400 TL | |
G | İŞ MAKİNASI | 700 TL | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | 700TL | ||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 1050 TL |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1750 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1100 TL |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG’A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | 1050 TL |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 2190 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 1600 TL |
A1 | A2 | 710 TL | |
A1 | A | 930 TL | |
A1 | B1 | 660 TL | |
A1 (17.04.2016 öncesi) | B1 | 660 TL | |
A2 | A | 930 TL | |
A2 | B1 | 660 TL | |
A | B1 | 660 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 1510 TL |
B-C-D-F-G-M | A1 | 930 TL | |
B-C-D-F-G-M | A2 | 1100 TL | |
B-C-D-F-G-M | A | 1530 TL | |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 1520 TL |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 930 TL |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1520 TL |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 930 TL |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1400 TL |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 930 TL |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 2100 TL |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 1630 TL |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 930 TL |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 1500 TL |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 1400 TL |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 1470 TL |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 930 TL |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 900 TL |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 760 TL |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1000 TL |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 900 TL |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | 1530 TL |
B1 | A1 | 930 TL | |
B1 | A2 | 1100 TL | |
B1 | A | 1500 TL | |
M | A1 | 930 TL | |
M | A2 | 1100 TL | |
M | A | 1530 TL | |
M | B1 | 1320 TL | |
E (17.04.2015 öncesi) | A1 | 930 TL | |
E (17.04.2015 öncesi) | A2 | 1100 TL | |
E (17.04.2015 öncesi) | A | 1530 TL |
2020 Sürücü Kursu Ehliyet Harçları
BELGE | HARÇ ÜCRETİ | DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ (KART ÜCRETİ) | VAKIF BEDELİ | TOPLAM |
---|---|---|---|---|
A1 / A2 / A SINIFI EHLİYET | 164,40 TL | 134 TL | 25 TL | 323,40 TL |
B / B OTOMATİK SINIFI | 495,70 TL | 134 TL | 25 TL | 654,70 TL |
F / H SINIFI EHLİYET | 164,40 TL | 134 TL | 25 TL | 323,40 TL |
DİĞER SINIFLAR | 827 TL | 134 TL | 25 TL | 986 TL |
Yazılı sınav harcı : 80 TL
Direksiyon sınav harcı : 110 TL
Sürücü belgesi harç bedelleri ve kart bedeli Halk bankası şubelerinden yatırılmalıdır. Nufüs müdürlüğü elden para almamaktadır.